| l.p. | NR DZIAŁKI | NR KSIĘGI WIECZYSTEJ | WYKAZ NIERUCHOMOŚCI |
| 1 | 40/2 | SZ1S 00213127/4 | budynki przy ul. Niemcewicza 13:13e + garaże podziemne |
| 2 | 40/3 | SZ1S 00153862/9 | budynki przy ul. Niemcewicza 14:15i + lokale użytkowe |
| 3 | 40/4 | SZ1S 00213128/1 | droga przejazdowa |
| 4 | 40/5 | SZ1S 00209525/3 | budynki przy ul. Niemcewicza 16:16e + garaże podziemne |
| 5 | 40/6 | SZ1S 00209522/2 | budynki przy ul. Niemcewicza 16 f, 16g, 16h |
| 6 | 40/7 | SZ1S 00209523/9 | parking |
| 7 | 40/8 | SZ1S 00213129/8 | droga przejazdowa |
| 8 | 40/9 | SZ1S 00213130/8 | zespół 4-ech garaży wolnostojących |
| 9 | 40/10 | SZ1S 00213131/5 | teren zielony przy zespole 4 garaży (mini park) |
WYKAZ
DZIAŁEK GRUNTOWYCH , KSIĄG WIECZYSTYCH I NIERUCHOMOŚCI w S.M.”AGRODOM”